Geschäftsführender Vorstand
| Position | Name | |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Uwe-Holmer Hentschel | |
| 2. Vorsitzender | Markus Möhring | |
| 1. Schriftführerin | Jenny Letsch | |
| 1. Rechnungsführer | Denny Bick | |
| Oberschießwart | Jerome Dargies | |
| Stand: 05.05.2025 | ||
Erweiterter Vorstand
| Posten | Name |
|---|---|
| 1. Schießwart | Uwe-Holmer Hentschel |
| 2. Rechnungsführer | André Koch |
| 2. Schriftführer | Juliane Meyer |
| Kommandeur | Christian Lüneburg |
| Obmann der Schießstände | nicht besetzt |
| Platzmeister | Sergej Fuchs |
| Sportschützenobmann | Kai-Uwe Rüde |
| Pistolenobmann | Erik Detlefs |
| stellv. Pistolenobmann | Juliane Meyer |
| Ordonnanzgewehrobmann | Michael Hartnik |
| Jugendwart | Jenny Letsch |
| 1. stellv. Jugendwart | Johann Kutsche |
| 2. stellv. Jugendwart | nicht besetzt |
| Jugendsprecher | Leon Benko |
| Damenleiterin | Bärbel Zock |
| 2. Damenleiterin | Jenny Letsch |
| Pressewart | Sven Gerschewski |
| Bogenobmann | Markus Möhring |
| 2. Bogenobmann | André Koch |
| Aktueller König | nicht besetzt |
| Aktuelle Königin | nicht besetzt |
| Stand: 05.05.2025 | |
weitere Ansprechpartner
| Festausschussvorsitzende/r | nicht besetzt |
| Internetwart | komm. André Koch |
| Ehrenrat | 1. Thimo Scheel 3. Rolf-Peter Fröhlich 4. Uwe Kröpelin |
| Stand: 05.05.2025 | |