Pokalschießen

Ergebnisse

Herren Einzel

 Platz Nachname Vorname Ergebnis S1 S2 S3 S4 S5
1 Weber Norbert 102,8 21,3 20,2 20,2 21,2 19,9
2 Rohde Gerd P. 102,3 19,4 20,8 21 21,1 20
3 Hansen Thomas 101,4 19,2 20,3 20,8 20,6 20,5
4 Grabowski Manfred 101,1 19,5 20,1 20,4 20,4 20,7
5 Ramcke Reinhard 100,5 19,8 20,4 20,8 20,2 19,3
6 Martens Frank 100,4 18,9 20,4 19,8 20,7 20,6
7 Weber Dennis 99,7 19,5 19,8 19,7 20,2 20,5
8 Schubert Rüdiger 99,7 18,8 19 20,8 21,2 19,9
9 Dittmann Jörg 99,5 20,7 20,8 19,4 19,6 19
10 Beischreiber Lutz 99,4 20,9 18,1 19 20,6 20,8
11 Weber Jürgen 98,9 20,2 19,6 19,7 19,5 19,9
12 Schwien Michael 98,8 18,4 20,9 18,8 20,1 20,6
13 Schramm Andreas 98 19,6 17,8 19,9 21,1 19,6
14 Hanßen Florian 97,3 19 18,8 20,3 20,4 18,8
15 Graf Oliver 97 19,9 20,2 20,1 18,3 18,5
16 Sieg Rolf Dieter 96,4 18,2 19,9 20 18,2 20,1
17 Buchholz Jörg 96,4 20,1 18,3 18,8 18,9 20,3
18 Ewers Dieter 96,3 19,4 15,5 20 21 20,4
19 Städtner Klaus 95,9 18,2 19,4 18 20 20,3
20 Katke Mattias 95,7 19 18,3 20,6 19,3 18,5
21 Looft Thomas 95,7 18,6 19,7 18,2 19,3 19,9
22 Krause Wilfried 95 18,6 18,8 19,1 20,5 18
23 Sobotke Siegbert 94,7 20 19 16,4 20,6 18,7
24 Sietz Claus 94,6 18,6 20,4 17,7 19,7 18,2
25 Ruge Stefan 94,5 20,4 18,6 18,2 16,6 20,7
26 Mariak Fred 94,4 18,5 18,4 20,2 16,9 20,4
27 Simonsen Hans-Hermann 94,1 18,1 19,2 18,5 18,9 19,4
28 Joost Michael 93,8 18 17,9 18,4 18,8 20,7
29 Weber Bodo 93,3 18,8 18,4 18,7 18 19,4
30 Johannes Detlef 93,1 18,3 18 18,1 19,9 18,8
31 Kunde Joachim 92,6 18 17,7 18,3 20,2 18,4
32 Goldmann Martin 92,4 18,3 16,4 19,1 19,1 19,5
33 Rühmke Rene 90,2 18,2 16,8 19,2 16,7 19,3
34 Weber Sergey 90,1 17,3 19,5 17 19,9 16,4
35 Krall Klaus 89,8 17,6 18,9 20,9 14,9 17,5
36 Grabowski Claas 89,1 19,1 18,9 16,8 16,7 17,6
37 Behrens Dennis 84,2 13 17,4 19,1 14,9 19,8

Damen Einzel

Platz Nachname Vorname Ergebnis S1 S2 S3 S4 S5
1 Schnäckel Andrea 101,8 20,1 20,3 20,6 21 19,8
2 Schramm Karin 101,7 20,3 20,3 19,8 20,6 20,7
3 Höfner Evi 101,3 20,7 21,2 19,3 19,9 20,2
4 Krall Claudia 101 20,9 20,4 20,7 18,8 20,2
5 Kruse Anette 101 20,9 19,1 19,9 19,8 21,3
6 Brunckhorst Bärbel 100,7 21,1 19,5 19,2 20,9 20
7 Hahn Regina 100,6 20,7 18,6 19,8 20 21,5
8 Krause Ute 100,6 20,4 20 20,7 19,3 20,2
9 Weber Kathrin 100,2 21,1 20,2 19,7 19,1 20,1
10 Spahr Ellen 99,6 18,9 19,2 20,7 19,8 21
11 Köster Gabi 99,2 19,8 18,9 21,2 20,1 19,2
12 Hansen Annemarie 98,7 17,6 19,9 20,8 20,6 19,8
13 Schmiegel Gerda 97,5 19,8 19,1 20,5 19,9 18,2
14 Bauer Karin 97,5 19,8 19,3 19,5 18,6 20,3
15 Mühlberger Christiane 96,9 19,4 20,3 19,2 19,4 18,6
16 Eltermann Andrea 96,9 19,4 18,6 20,3 19,4 19,2
17 Wempen Ingried 96,5 19,5 19,7 19,2 19,3 18,8
18 Roden Birgit 95,9 20,3 19,1 18,3 18,5 19,7
19 Möller Julia 95,7 20,1 20,8 18,9 16,8 19,1
20 Roden Heike 95,4 18,9 18,9 18 19,3 20,3
21 Wilken Sandra 94,1 19,3 18,7 20 18,9 17,2
22 Zimni Vanessa-Lynn 94 19,9 19,6 16,5 18,4 19,6
23 Behrens Nicole 93,9 18,2 19,1 19,7 18,7 18,2
24 Kunde Margrit 91,9 19,8 18,4 14,6 19,3 19,8
25 Jackson Margret 91,4 19,5 18,6 17,1 19,8 16,4
26 Simonsen Anja 90,5 15,4 17,2 19 20,2 18,7
27 Städtner Marita 87,2 16 17,7 19,2 17,2 17,1
28 Ewers Karola 86,1 16,7 13,7 18,5 19,5 17,7

Herren Mannschaft

Platz Mannschaft Schützen Ergebnis
1 Ahrensburg 1 Gerd P. Rohde
Manfred Grabowski
Jörd Dittmann
302,9
2 Trittau 1 Norbert Weber
Lutz Beischreiber
Dennis Weber
301,9
3 Sülfeld 1 Reinhard Ramcke
Rüdiger Schubert
Michael Schwien
299
4 Ahrensburg 2 290,7
5 Klein Wesenberg 1 289,4
6 Ahrensburg 3 286,9
7 Sprenge 1 285,4
8 Trittau 2 284,8
9 Redderschmiede 1 283,3
10 Elmenhorst 1 275,8
11 Ahrensburg 4 273,6

Damen Mannschaft

Platz Mannschafft Schützen Ergebnis
1 Sülfeld 1 Bärbel Brunckhorst
Regina Hahn
Ellen Spahr
300,9
2 Ahrensburg 1 Anette Kruse
Gabi Köster
Andrea Eltermann
297,1
3 Trittau 1 Claudia Krall
Kathrin Weber
Sandra Wilken
295,3
4 Klein Wesenberg 1 292,8
5 Redderschmiede 1 292,6
6 Sprenge 1 292,3
7 Elmenhorst 1 288,3
8 Trittau 2 286,4
9 Ahrensburg 2 270,2

Kommentar verfassen